
Ein Zimmer Mietwohnung
Ort: | Rostock |
---|---|
Strasse: | Budapester Str. 56 |
m²/ca.: | 43,00 |
Kaltmiete: | 365,00 € |
BK/HK: | 140,00 € |
frei ab: | sofort |
Beschreibung: | DG, EBK-Singleküche, Bad mit Badewanne, Laminat |
Energiedaten: | Verbrauchsausweis, 127kWh/m²/Jahr, Gas, Baujahr 1920, Hier werden die Abkürzungen erklärt. |
Kaution: | 3 NKM |
Infos anfordern |
Ort: | Bad Doberan |
---|---|
Strasse: | Parkentiner Weg 2 |
m²/ca.: | 22 |
Kaltmiete: | 143,00 € |
BK/HK: | 50,00 € |
frei ab: | sofort |
Beschreibung: | EG, EBK, Gartenmitbenutzung, |
Energiedaten: | Verbrauchsausweis, 121kWh/m²/Jahr, Gas, Baujahr 1936, Hier werden die Abkürzungen erklärt. |
Kaution: | 420,00 € |
Infos anfordern |
Ort: | Rövershagen |
---|---|
Strasse: | Rostocker Str. 43 |
m²/ca.: | 15,20 |
Kaltmiete: | 120,00 € |
BK/HK: | 50,00 € |
frei ab: | 01.01.2019 |
Beschreibung: | Gewerbeeinheit, DG, WC |
Energiedaten: | Verbrauchsausweis, 148kWh/m²/Jahr, Gas, Baujahr 1945, Hier werden die Abkürzungen erklärt. |
Kaution: | 360,00 € |
Infos anfordern |
Ort: | Bad Doberan |
---|---|
Strasse: | Parkentiner Weg 2 |
m²/ca.: | 35 |
Kaltmiete: | 260,00 € |
BK/HK: | 80,00 € |
frei ab: | sofort |
Beschreibung: | EG, Singleküche, Keller, Gartenmitbenutzung |
Energiedaten: | Verbrauchsausweis, 121kWh/m²/Jahr, Gas, Baujahr 1936, Hier werden die Abkürzungen erklärt. |
Kaution: | 780,00 € |
Infos anfordern |